Punkafix och Grundservice: klick HÄR
Andra reparationer:
den faktiska kostnaden för arbetet beror på
1) Hur lång tid det tar (felsökning, cykelns skick, delbeställning, hur många delar som måste tas bort och monteras)
2) kostnad för reservdelar
3) de speciella verktygen som behövs
Även om det är svårt att lista exakta priser av reparationer, försöker vi vårt bästa att sammanfatta priser av ”vanliga reparationer” nedan som en referens för att få en idé hur mycket de ungefärliga priserna är.
Det bästa sättet att ta reda på hur mycket din reparation kostar: ta med cykeln till vår cykelbutik i Sigtuna. Tillsammans inspekterar och diskuterar vi vad cykeln behöver.
Kontakta oss för aktuell prisuppgift
VÄXLAR / REGLAGE | |
Växeljustering f + b Utanpåliggande växlar | från 350 |
Byte växelvajer/hölje /st | 150-300 |
Byte växelreglage racer / MTB | tim |
HJUL | |
Hjulriktning Pris/hjul, ekrar tillkommer | från |
Byte hjul Inkl. Montering av däck och slang ( ej TL) | 300 |
Renovering framnav | 250 |
Byte hjulaxel/hjullager/body | 300-450 |
Renovering baknav Mtb/racer | 300-400 |
Byte frihjulsbody | 300-400 |
STYRE | |
Byte styre | tim |
Byte styrlager | 300-400 |
Byte styrlinda | 250-350 |
Byte styrstam | från 300 |
Justering styrlager | från 150 |
Montering starnut | från 150 |
DÄCK & SLANG | |
PUNKAFIX exkl.slang / däck VAD INGÅR: + Byte av slang och däck + Enkel broms justering + Enkel växel justering + Spänner / smörjer kedjan + Kontrollerar däck + Pumpar till rätt tryck | 250 / hjul exkl.slang / däck |
Slang | 70-110 |
Däck | 150-250 |
Löst hjul Punkafix exkl.slang / däck | 120 |
Tubelessdäck Byte eller montering. Pris/hjul | 480 |
BROMSAR | |
Bromsjustering fälg / skivbroms/st | 200 |
Byte br. wire/hölje Fram Material tillkommer | från 200 |
Byte br. wire/hölje Bak Material tillkommer | från 200 |
Byte klossar (fälgbroms) Material tillkommer. Pris/st | 150 |
Byte belägg (skivbroms) Material tillkommer. Pris/st | från 250 |
Byte bromshandtag standard / Pris/broms | från 300 |
Bromsluftning | från 350 |
Byte bromsskiva Pris/broms | från 200 |
DRIVLINA | |
Byte av kedja | 200 |
Byte kedjelås | 100 |
Byte Kassett | 200 |
Byte av drivpaket komplett Avser vevparti, klingor, kedja, kassett, trissor (exkl. material) | 800 |
Byte vevarm (vänster ) inkl.byte av pedal | från 250 |
Byte av vevparti (höger) inkl.byte av pedal | tim |
Byte av vevlager | tim |
Byte växeltrissor / jockey wheels inkl. växeljustering | från 250 |
Byte/riktning växelöra inkl. växeljustering | från 350 |
Byte klinga inkl. Rengöring (fram drevet ) inkl. växeljustering | 300-400 |
ÖVRIGT | |
Montering fast korg hållare tillkommer | 200-350 |
Montering barnstol | från 300 |
Byte av pedaler | 100 |
Byte handtag | 100 |
Byte sadel/sadelstolpe | från 300 |
Montering kedjeskydd | 100-200 |
Byte kedjeskydd med vevlagerfäste | tim |
Montering lås | 200 |
Montering pakethållare | 250 |
Montering/byte stöd | 100 |
Reparation av inbyggt stöd ( Gamla stöd till Skeppshult) | 400 |
Reparation fast belysning hållare tillkommer | 200 |
Montering stänkskärmar med stag / skärm | 200 |
Montering stänkskärmar utan stag | 100 |
Byte framgaffel | tim |
Arbetskostnad timpenning | 700 |
Ej listad åtgärd |